1、设备配置:
型号 | LS-LM-L-LR/RL |
外形尺寸 | 950*1270*1485(L×W×H)mm |
电源供应 | 交流 220V 50HZ |
重量 | 见机身出厂标签 |
外观颜色 | 白色(电脑白烤漆) |
接地阻抗 | <4欧 |
标准SMEMA连机接口 | 2个公插,2米长线 |
软件、控制系统 | |
控制方式 | 运动控制卡 |
操作方式 | 电脑+显示屏 |
传送系统 | |
固定轨道 | 前固定 |
运输方向 | 左到右/右到左可选 |
传输皮带 | 采用3mm宽,1.5mm厚 ESD皮带,基板重量Max. 3kg |
进出板IO信号接口 | 进出板IO信号接口各一个欧姆龙光电开关 |
过板高度 | 上30mm,下25mm |
适用PCB尺寸 | 50mm×50mm~L445㎜×W330㎜,厚度0.8~2.0㎜ |
技术参数 | |
激光机类型、型号 | 基恩士二氧化碳激光:ML-G9310F |
打码大小(字符高度) | 0.5至110mm |
打码精度 | ±0.1mm |
重复打码精度 | 0.01mm |
打码速率 | 240m/min |
刻印范围 | 110mm*110mm |
打码材料 | 标准PCB |
打码正确率 | 99.99%以上 |
码制的识别 | 二维码:PDF417、QR、Code、DataMatrix、Aztec、Maxi Code、Code 49、Code 16K、Code One、MICRO QD等 条形码:CODE 39、UPC A、CODE 128、UPC E、EAN-13、CODABAR、interleaved 2/5、postnet等 |
识别需求 | 1.自动识别,识别区域200mm*200mm以上 2.识别效率:1秒/5个 |
软件需求 | 1.识别供应商二维码后,自动生成客户需要的二维码 2.打完二维码后,并自动识别与所打的二维码进行比较,并可以指出不良品所在的位置(重复打码以减少报废或者自动报废处理) 3.所有的过程一键完成。 |
自动视觉识别机的技术参数 | |
识别速率 | 1秒/5个 |
识别范围 | 取决于扫码装置 |
识别率 | 99.99%以上 |
码制的识别 | 二维码:PDF417、QR、Code、DataMatrix、Aztec、Maxi Code、Code 49、Code 16K、Code One、MICRO QD等 条形码:CODE 39、UPC A、CODE 128、UPC E、EAN-13、CODABAR、interleaved 2/5、postnet等 |
软件需求 | 读码后能上传保存为EXCEL格式,所有过程一键完成。 |
附一:主要电控件品牌清单
序号 | 名称 | 品牌、型号 | 序号 | 名称 | 品牌、型号 |
1 | 运动控制卡 | 正运动 | 4 | 电源 | 明伟 |
2 | 继电器 | Schneider RXM4LB2BD | 5 | 马达 | 富士伺服 |
3 | 感应器 | 欧姆龙 E3G-D61 | 6 | 电脑 | 戴尔 |
2、随机附件(配件及书面资料):
开门钥匙1把, SMAME信号线2条,气管1条,设备说明书1本.
3、产品图纸: